ESM8000系列工控主板使用必讀 (V1.0)
ESM8000工控主板數據手冊 (V1.0)
ESM8000工控主板技術參考手冊 (V1.0)
ESMARC通用評估底板手冊 (V9.0)
ESMARC Evaluation Board Datasheet (V2.0)
ESM8000開發工具安裝
正面視圖
操作系統與開發工具
操作系統 | 開發環境 | 編程語言 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Linux | Eclipse | QtCreator | Visual Studio | C/ C++ | Java | Python | .NET C# |
技術指標
核心單元 | 顯示單元 |
● i.MX8MM、64位4核Cortex-A53處理器 ● CPU主頻:1.8GHz(商業級)/ 1.6GHz(工業級) ● 1GB DDR4系統內存,4GB eMMC高速存儲器(2GB DDR4 / 16GB eMMC可選) ● 獨立硬件實時時鐘(RTC),掉電時間保護 ● 硬件看門狗(WDT),防止系統死鎖 ● 專用調試串口(115200,8-N-1) | ● 18-bit / 24-bit LVDS顯示接口,最高分辨率1366x768 ● 雙通道LVDS可選,適合1920x1080等高分辨率顯示屏 ● 支持4線制電阻觸摸屏,支持電容觸摸屏多點觸摸 ● 多種格式視頻硬件編解碼,支持1080p60 ● 2D/3D圖形加速器,支持OpenGL ES 2.0 |
通訊接口配置 | 通用數字IO |
● 1路千兆以太網接口 + 1路百兆以太網接口 ● 2路CAN總線接口,支持CAN2.0B與CAN FD,最高波特率8Mbps,與GPIO復用管腳 ● 12路標準UART串口,最高波特率5Mbps ● 1路I2C接口,主控模式,波特率100kbps / 400kbps,與GPIO復用管腳 ● 1路SPI接口,主控全雙工模式,最高波特率52Mbps,與GPIO復用管腳 | ● 32位通用GPIO0 – GPIO31,各位方向獨立可控 ● 部分GPIO與系統的其他功能復用管腳 ● GPIO信號作為輸入時,支持電平變化中斷觸發功能 ● 上電/復位后,GPIO缺省模式為數字輸入 |
數據存儲接口 | 電源及模塊機械參數 |
● USB2.0主控接口:4路(ESM8000)/ 3路(ESM8100) ● USB OTG接口1路(僅ESM8000) ● PCIe×1高速接口支持M.2 NVMe固態硬盤(僅ESM8100) ● SD卡接口,最大支持32G SDHC格式存儲卡(SD卡接口與GPIO復用管腳) | ● 供電電壓:+5V ± 5% ● 主板供電電壓檢測、主板及CPU溫度檢測 ● 工作溫度:工業級-40℃至80℃;商業級0℃至60℃ ● ESMARC 架構,主板外形尺寸:74mm×54mm ● 2個66芯堅固IDC三排排母(2mm間距)對稱分布于模塊的兩側 |
主板原理框圖
安裝示意圖
初次購買英創嵌入式主板的客戶,可以選擇購買開發套件或者搭配英創應用底板,以配合主板進行開發評估 開發套件包括:1)工控主板;2)開發評估底板;3)WinCE系統正版授權(Linux系統沒有該項);4)資料光盤和各種接口連接線 |
開發套件接口簡介
開發評估底板正面視圖
開發評估底板機械尺寸圖
除了購買開發套件以外,客戶也可以直接搭配英創應用底板進行開發評估 |
訂貨型號命名規則
訂購信息
Linux版 ESM8000
訂貨號 | 接口配置簡介 | 開發套件 | 1+ | 10+ | 100+ |
ESM8000-1L2I | 1GB DDR4,4GB EMMC;LVDS+電容屏接口;4路USB + USB_OTG | ¥1290 / 套 | ¥950 / 片 | ¥880 / 片 | ¥780 / 片 |
ESM8000-2L2I | 2GB DDR4,16GB EMMC;LVDS+電容屏接口;4路USB + USB_OTG | ¥1390 / 套 | ¥1050 / 片 | ¥980 / 片 | ¥880 / 片 |
ESMARC評估底板 | A型通用評估底板,商業級 | ¥300 / 片 | |||
IF CABLES | ESMARC主板評估用信號線,包括以太網口、串口、USB、+5V電源等接口線 | ¥40 / 套 | |||
ETA308 | 74mm×54mm×8mm,ESMARC主板散熱模塊,4個彈簧卡扣穩定安裝在主板上 | ¥22 / 片 | ¥20 / 片 | ¥19 / 片 |
Linux版 ESM8100
訂貨號 | 接口配置簡介 | 開發套件 | 1+ | 10+ | 100+ |
ESM8100-2L2I | 2GB DDR4,16GB EMMC;LVDS+電容屏接口;3路USB + PCIe×1 | ¥1440 / 套 | ¥1100 / 片 | ¥1030 / 片 | ¥930 / 片 |
ESMARC評估底板 | B型評估底板,支持NVMe,商業級 | ¥300 / 片 | |||
IF CABLES | ESMARC主板評估用信號線,包括以太網口、串口、USB、+5V電源等接口線 | ¥40 / 套 | |||
ETA308 | 74mm×54mm×8mm,ESMARC主板散熱模塊,4個彈簧卡扣穩定安裝在主板上 | ¥22 / 片 | ¥20 / 片 | ¥19 / 片 |
注:以上報價均為企業一般納稅人含稅價
成都英創信息技術有限公司 028-8618 0660